
Within the unit’s 10.5″-wide housing is a welded-steel impeller with 1/2″-thick steel blades. Dynamically balanced for reduced vibration, longer life and less stress on the engine, these loaders boast an effective, high-output (35BV = up to 6,781 CFM; 37CH = up to 6,909 CFM; 49KBD = up to 7,318 CFM), debris-reducing design.

Choose from three different tongue lengths to best fit your specific application. A height-adjustable hitch gives the best fit your truck. A 2 5/16″ ball coupler comes standard on gas-powered units, but will accept a pintle hitch. Diesel-powered unit comes with standard pintle hitch, but will accept a 2 5/16″ ball coupler.
Within the unit’s 10.5″-wide housing is a welded-steel impeller with 1/2″-thick steel blades. Dynamically balanced for reduced vibration, longer life and less stress on the engine, these loaders boast an effective, high-output (35BV = up to 6,781 CFM; 37CH = up to 6,909 CFM; 49KBD = up to 7,318 CFM), debris-reducing design.
1/4″-thick, bolt-in, replaceable wear liner extends service life. Removable rear-housing cover allows easy access to impeller and wear plates.
Transport lock safely secures the boom arm and hose when not in use; nylon bearing delivers smooth movement. A transport pin locks the nozzle to the loader to help protect the hose during transportation.
Padded, large-diameter handle is designed for increased leverage and easy maneuverability.
HUGE, replaceable intake nozzle makes debris pickup easy.
Choose from three different tongue lengths to best fit your specific application. A height-adjustable hitch gives the best fit your truck. A 2 5/16″ ball coupler comes standard on gas-powered units, but will accept a pintle hitch. Diesel-powered unit comes with standard pintle hitch, but will accept a 2 5/16″ ball coupler.
Built-in, 3-hole tool holder with rubber rings protects handles from damage.
High-capacity, 8.5-gallon, steel fuel tank with large filler neck for easy filling keeps you on the job. Built-in fuel gauge adds convenience and eliminates guesswork.
Choose from a 35 hp Vanguard® BIG BLOCK™ or a 37 hp Kohler® Command PRO® EFI gasoline engine, or a 49 hp Kubota® diesel engine.
| Spécification | Remorque industrielle | ||
|---|---|---|---|
| Model | TLB25-35BV | TLB25-37CH | TLB25-49KBD |
| Moteur | Briggs & Stratton® VanguardTM BIG BLOCK TM, V-Twin, démarrage électrique | Kohler® Commande PRO® EFI, V-Twin, démarrage électrique | Kubota conforme au niveau 4®, 4 cylindres, refroidi par liquide, démarrage électrique |
| HP* | 35 | 37 | 49 |
| Capacité de carburant/réservoir | Réservoir en plastique de 8,5 gallons avec jauge à carburant intégrée | Réservoir en plastique de 8,5 gallons avec jauge à carburant intégrée | Réservoir en plastique de 8,5 gallons avec jauge à carburant intégrée |
| Sortie CFM | 6,781 | 6,909 | 7,318 |
| Construction du cadre | Entièrement en acier, soudé | Entièrement en acier, soudé | Entièrement en acier, soudé |
| Construction de la turbine | 4 lames, lames de 1/2″ d’épaisseur, entièrement en acier, soudées | 4 lames, lames de 1/2″ d’épaisseur, entièrement en acier, soudées | 4 lames, lames de 1/2″ d’épaisseur, entièrement en acier, soudées |
| Montage de la turbine | Alésage droit | Alésage droit | Alésage droit |
| Diamètre/largeur de la turbine | 25″ / 9″ | 25″ / 9″ | 25″ / 9″ |
| Construction du boîtier du ventilateur | Panneau arrière amovible pour un accès facile à la turbine et à la plaque d’usure | Removable back panel for easy impeller and wear plate accessPanneau arrière amovible pour un accès facile à la turbine et à la plaque d’usure | Panneau arrière amovible pour un accès facile à la turbine et à la plaque d’usure |
| Blower Housing Width | 10.5″ | 10.5″ | 10.5″ |
| Plaques d’usure du carter de soufflerie | Standard : acier de 6,35 mm (1/4″), remplaçable | Standard : acier de 6,35 mm (1/4″), remplaçable | Standard : acier de 6,35 mm (1/4″), remplaçable |
| Spécifications du tuyau d’admission | Tuyau d’admission de 84 po de longueur et 16 po de diamètre, en caoutchouc polyuréthane bleu de 0,045 po, hélice métallique avec bande d’usure | Tuyau d’admission de 84 po de longueur et 16 po de diamètre, en caoutchouc polyuréthane bleu de 0,045 po, hélice métallique avec bande d’usure | Tuyau d’admission de 84 po de longueur et 16 po de diamètre, en caoutchouc polyuréthane bleu de 0,045 po, hélice métallique avec bande d’usure |
| Montage de l’unité | Capacité de remorquage : au moins 4 536 kg (10 000 lb) | Capacité de remorquage : au moins 4 536 kg (10 000 lb) | Capacité de remorquage : au moins 4 536 kg (10 000 lb) |
| Tube à décharge | Thermoplastique transparent, diamètre 12 pouces, longueur 84 pouces | Thermoplastique transparent, diamètre 12 pouces, longueur 84 pouces | Thermoplastique transparent, diamètre 12 pouces, longueur 84 pouces |
| Commande des gaz | Mécanismes entièrement en acier de qualité commerciale | Mécanismes entièrement en acier de qualité commerciale | Mécanismes entièrement en acier de qualité commerciale |
| Prêt pour l’autoroute** | Oui – kit d’assistance routière standard, comprenant cales de roue et cônes. | Oui – kit d’assistance routière standard, comprenant cales de roue et cônes. | Oui – kit d’assistance routière standard, comprenant cales de roue et cônes. |
| Essieu | Essieu robuste Dexter Torflex® (3,500 lb) | Essieu robuste Dexter Torflex® (3,500 lb) | Essieu robuste Dexter Torflex® (3,500 lb) |
| Pneus | Pneus routiers 205/75 D15 avec jantes en acier | Pneus routiers 205/75 D15 avec jantes en acier | Pneus routiers 205/75 D15 avec jantes en acier |
| Largeur de la remorque | 66.75″ | 66.75″ | 66.75″ |
| Accessoires | Kit d’éclairage, kit de freinage | Kit d’éclairage, kit de freinage | Kit d’éclairage, kit de freinage |
| Hauteur | 121.25″ | 121.25″ | 121.25″ |
| Poids | 1,700 lb | 1,700 lb | 2,300 lb |
| Garantie | Location commerciale de 2 ans ; location de 90 jours | Location commerciale de 2 ans ; location de 90 jours | Location commerciale de 2 ans ; location de 90 jours |
| MSRP | $13,802 | $14,200 | $30,493 |
| *Puissance du moteur indiquée par le constructeur. Tous les modèles sont proposés sous réserve de disponibilité. **Veuillez vous référer à la réglementation locale pour vous assurer de sa conformité. |
|||