
The envy of the industry, Velocity Plus™ decks (48″, 52″ and 61″ widths) deliver an amazing quality-of-cut and a wide, even discharge. A 36″ Advantage Cutter Deck option is also available.
The envy of the industry, Velocity Plus™ decks (48″, 52″ and 61″ widths) deliver an amazing quality-of-cut and a wide, even discharge. A 36″ Advantage Cutter Deck option is also available.
Fournit une excellente puissance de démarrage et d’arrêt pour le plateau de coupe et un écart d’air réglable pour une longue durée de vie.
Full commercial-grade construction ensures years of productive use.
Hydraulic drive system includes dual 10 cc Hydro-Gear pumps and 12 ci Parker hydraulic motors.
L’outil Adjust-A-Trac est monté de manière pratique sur le pont moteur pour des ajustements rapides et faciles du neutre et du suivi sur le terrain.
Easy-access mower design, an unrestricted engine area and easy-to-reach grease Zerks make servicing the SWZ simple, so you can be in the shop less and on the job more.
La conception EZ-Grip assistée par ressort réduit la force de la main requise pour actionner les commandes d’entraînement pour un confort maximal de l’opérateur et une utilisation simple de la machine.
Le guidon s’ajuste à trois (3) positions différentes pour améliorer le confort de l’opérateur.
Proven and dependable Kawasaki® FS V-twin engine delivers efficient power.
| Modèle | Description | MSRP |
|---|---|---|
| SWZ36A-14FS | 36″ Avantage Deck Cutter, 14 CV Kawasaki® 481FS – V-Twin, moteur refroidi par air | $6,788 |
| SWZ48V-15FS | 48″ Velocity PlusTM Cutter Deck, 15 HP Kawasaki® 541FS – V-Twin, moteur refroidi par air | $7,233 |
| SWZ52V-18FS | 52″ Velocity PlusTM Cutter Deck, 18 HP Kawasaki® 600FS – V-Twin, moteur refroidi par air | $7,800 |
| SWZL52V-22FSE | 52″ Velocity PlusTM Cutter Deck, 22 HP Kawasaki® 651FSE</a– – – moteur bicylindre en V refroidi par air (grand cadre, démarrage électrique) | $9,064 |
| SWZL61V-22FSE | 61″ Velocity PlusTM Cutter Deck, 22 HP Kawasaki® 651FSE</a– – – moteur bicylindre en V refroidi par air (grand cadre, démarrage électrique) | $9,494 |
| * Disponibilité limitée. Contactez votre revendeur local Concessionnaire Scag pour obtenir des informations de disponibilité spécifiques. |
| Dimensions du produit | SWZ 36″ | SWZ 48″ | SWZ 52″ | SWZ 61″ |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 72″ | 74″ | 76″ | 78″ |
| Largeur (chute vers le bas) | 47″ | 60.5″ | 64.5″ | 73.5″ |
| Largeur (goulotte en position de transport) | 37″ | 49″ | 53″ | 62″ |
| Weight | 515 lb | 565 lb | 585-660 lb | 717 lb |
| Spécification | SWZ Hydro-Drive | |
|---|---|---|
Général | Capacité totale de carburant | 5.5 gallons |
| Pneus d’entraînement | 16″ x 6.5″-8″ | |
| Pneus pour roulettes | 9″ x 3.5″ | |
| Siège | n/a | |
| Système d’entraînement | Type de système d’entraînement | Double pompe et moteur |
| Pompes | Hydro-Gear : 10 cm³ | |
| Moteurs | Parker 11 ci | |
| Vitesse au sol vers l’avant | 7.4 mph | |
| Vitesse au sol inversée | 3 mph | |
| Frein de stationnement | Levier à main | |
| Pont | Largeurs de coupe | 36″, 48″, 52″ et 61″ |
| Type | Avantage (36″) Velocity Plus™ (48″, 52″, et 61″) |
|
| Hauteur de coupe | De 1,75″ à 4,5″ par incréments de 0,25″ | |
| Ascenseur de pont | Réglable via des entretoises | |
| Construction | Plateau de coupe triplaqué constitué de 3 plaques d’acier totalisant près de 1/2 pouce d’épaisseur. Plaques de renfort au niveau des axes du plateau de coupe. | |
| Broches | Boîtier en fonte avec roulements à rouleaux coniques. | |
| Engagement de la lame | Ogura GT-EXM3X (110 pi-lb) Entrefer réglable pour une durée de vie prolongée. |
Accessoire montré à titre d’exemple uniquement. L’apparence réelle et/ou l’emplacement peuvent varier en fonction du modèle de tondeuse.