
The envy of the industry, Velocity Plus™ decks (48″, 52″ and 61″ widths) deliver an amazing quality-of-cut and a wide, even discharge. Advantage Cutter Deck options (32″ and 36″) are also available.
The envy of the industry, Velocity Plus™ decks (48″, 52″ and 61″ widths) deliver an amazing quality-of-cut and a wide, even discharge. Advantage Cutter Deck options (32″ and 36″) are also available.
Fournit une excellente puissance de démarrage et d’arrêt pour le plateau de coupe et un écart d’air réglable pour une longue durée de vie.
Une construction entièrement de qualité commerciale garantit des années d’utilisation productive.
La transmission Peerless à cinq vitesses est dotée de tiges d’accouplement à neuf cannelures pour plus de durabilité et une large sélection de vitesses au sol.
Les courroies jumelées offrent une double friction aux surfaces des poulies et réduisent le glissement en conditions humides.
Easy-access mower design, an unrestricted engine area and easy-to-reach grease Zerks make servicing the SW simple, so you can be in the shop less and on the job more.
La conception EZ-Grip assistée par ressort réduit la force de la main requise pour actionner les commandes d’entraînement pour un confort maximal de l’opérateur et une utilisation simple de la machine.
Le guidon s’ajuste à trois (3) positions différentes pour améliorer le confort de l’opérateur.
Proven and dependable 14 hp or 15 hp Kawasaki® FS V-twin engine delivers efficient power.
| Modèle | Description | MSRP |
|---|---|---|
| SW32-14FS | Plateau de coupe de 32″, 14 CV Kawasaki® 481FS – moteur bicylindre en V, refroidi par air | $4,448 |
| SW36A-14FS | 36″ Avantage Deck Cutter, 14 CV Kawasaki® 481FS – V-Twin, moteur refroidi par air | $4,498 |
| SW48V-14FS | 48″ Velocity PlusTM Cutter Deck, 14 HP Kawasaki® 481FS – V-Twin, moteur refroidi par air | $4,800 |
| SW52V-15FS | 52″ Velocity PlusTM Cutter Deck, 15 HP Kawasaki® 541FS – V-Twin, moteur refroidi par air | $5,348 |
| * Disponibilité limitée. Contactez votre revendeur local Concessionnaire Scag pour obtenir des informations de disponibilité spécifiques. |
| Dimensions du produit | SW 32″ | SW 36″ | SW 48″ | SW 52″ |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 70″ | 72″ | 76″ | 76″ |
| Largeur (chute vers le bas) | 43″ | 47″ | 60.5″ | 64.5″ |
| Largeur (goulotte en position de transport) | 33″ | 37″ | 49″ | 53″ |
| Poids | 450 lb | 470 lb | 515 lb | 535 lb |
| Spécification | SW Belt-Drive | |
|---|---|---|
| Général | Capacité totale de carburant | 5.5 gallons |
| Pneus d’entraînement | 13″ x 5″-6″ (32″) 13″ x 6.5″-6″ (36″, 48″ et 52″) |
|
| Pneus d’entraînement | 9″ x 3.5″ | |
| Siège | n/a | |
| Système d’entraînement | Type de système d’entraînement | Transmission par courroie avec boîte de vitesses Peerless à 5 rapports |
| Pompes | n/a | |
| Moteurs | n/a | |
| Vitesse au sol vers l’avant | Jusqu’à 6 mph | |
| Vitesse au sol inversée | 2 mph | |
| Frein de stationnement | Levier à main | |
| Pont | Largeurs de coupe | 32″, 36″, 48″ et 52″ |
| Type | Standard (32″) Avantage (36″) Velocity PlusTM (48″ et 52″) |
|
| Hauteur de coupe | De 1,75″ à 4,5″ par incréments de 0,25″ | |
| Ascenseur de pont | Réglable via des entretoises | |
| Construction | Plateau de coupe triplaqué composé de 3 plaques d’acier totalisant près de 12,7 mm (1/2 po). Plaques de renfort au niveau des axes du plateau de coupe. Le modèle de 81,3 cm (32 po) est doté d’un plateau bilatéral. | |
| Broches | Boîtier en fonte avec roulements à rouleaux coniques. | |
| Engagement de la lame | Transmission Peerless à cinq vitesses |
Accessoire montré à titre d’exemple uniquement. L’apparence réelle et/ou l’emplacement peuvent varier en fonction du modèle de tondeuse.